La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Nampcelles-La-Cour.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Nampcelles-La-Cour à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Nampcelles-La-Cour | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 103€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 359€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 191€ | 237€ | D |
Investissements | 467€ | 422€ | B |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 0€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 31% | 30% | C |
Pression fiscale | 82% | 99% | B |
Elections municipales de Nampcelles-La-Cour en 2020.