La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Moussy-Verneuil.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Moussy-Verneuil à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Moussy-Verneuil | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 60€ | 192€ | A |
Impôts locaux | 157€ | 316€ | A |
Résultat comptable | 185€ | 251€ | E |
Investissements | 218€ | 444€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 111€ | A |
Dette à la fin de l'année | 25€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | 25% | 0% | E |
Rigidité structurelle | 20% | 29% | A |
Pression fiscale | 68% | 100% | A |
Elections municipales de Moussy-Verneuil en 2020.