La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Mont-Saint-Jean.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Mont-Saint-Jean à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Mont-Saint-Jean | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 58€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 374€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 323€ | 237€ | A |
Investissements | 60€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 166€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -41% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 14% | 30% | A |
Pression fiscale | 88% | 99% | B |
Elections municipales de Mont-Saint-Jean en 2020.