La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Montigny-Le-Franc.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Montigny-Le-Franc à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Montigny-Le-Franc | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 267€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 417€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 37€ | 237€ | E |
Investissements | 1 148€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 0€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -100% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 42% | 30% | E |
Pression fiscale | 91% | 99% | C |
Elections municipales de Montigny-Le-Franc en 2020.