La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Montigny-L'allier.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Montigny-L'allier à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Montigny-L'allier | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 68€ | 212€ | A |
Impôts locaux | 130€ | 269€ | A |
Résultat comptable | 72€ | 156€ | E |
Investissements | 350€ | 272€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 57€ | A |
Dette à la fin de l'année | 0€ | 533€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -1% | E |
Rigidité structurelle | 36% | 39% | C |
Pression fiscale | 92% | 101% | C |
Elections municipales de Montigny-L'allier en 2020.