La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Montgru-Saint-Hilaire.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Montgru-Saint-Hilaire à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Montgru-Saint-Hilaire | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 190€ | 187€ | C |
Impôts locaux | 1 262€ | 304€ | E |
Résultat comptable | 507€ | 246€ | A |
Investissements | 1 385€ | 379€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 71€ | A |
Dette à la fin de l'année | 988€ | 568€ | E |
Évolution de la dette | -14% | -1% | A |
Rigidité structurelle | 20% | 29% | A |
Pression fiscale | 20% | 100% | A |
Elections municipales de Montgru-Saint-Hilaire en 2020.