La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Monceau-Le-Waast.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Monceau-Le-Waast à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Monceau-Le-Waast | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 143€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 314€ | 277€ | D |
Résultat comptable | 90€ | 237€ | E |
Investissements | 7€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 183€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -31% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 36% | 30% | E |
Pression fiscale | 103% | 99% | C |
Elections municipales de Monceau-Le-Waast en 2020.