La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Missy-Les-Pierrepont.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Missy-Les-Pierrepont à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Missy-Les-Pierrepont | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 111€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 363€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 209€ | 237€ | D |
Investissements | 3€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 269€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -19% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 30% | 30% | C |
Pression fiscale | 83% | 99% | B |
Elections municipales de Missy-Les-Pierrepont en 2020.