La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Missy-Aux-Bois.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Missy-Aux-Bois à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Missy-Aux-Bois | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 261€ | 207€ | E |
Impôts locaux | 456€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 216€ | 237€ | C |
Investissements | 294€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 140€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -29% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 38% | 30% | E |
Pression fiscale | 104% | 99% | C |
Elections municipales de Missy-Aux-Bois en 2020.