La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Mesbrecourt-Richecourt.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Mesbrecourt-Richecourt à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Mesbrecourt-Richecourt | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 156€ | 217€ | A |
Impôts locaux | 277€ | 273€ | C |
Résultat comptable | 71€ | 157€ | E |
Investissements | 7€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 121€ | 73€ | E |
Dette à la fin de l'année | 320€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | 17% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 59% | 38% | E |
Pression fiscale | 105% | 101% | C |
Elections municipales de Mesbrecourt-Richecourt en 2020.