La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Merlieux-Et-Fouquerolles.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Merlieux-Et-Fouquerolles à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Merlieux-Et-Fouquerolles | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 317€ | 217€ | E |
Impôts locaux | 275€ | 273€ | C |
Résultat comptable | 50€ | 157€ | E |
Investissements | 11€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 179€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | -34% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 54% | 38% | E |
Pression fiscale | 97% | 101% | C |
Elections municipales de Merlieux-Et-Fouquerolles en 2020.