La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Magny-La-Fosse.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Magny-La-Fosse à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Magny-La-Fosse | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 128€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 195€ | 277€ | A |
Résultat comptable | 45€ | 237€ | E |
Investissements | 155€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 3€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 49% | 30% | E |
Pression fiscale | 75% | 99% | A |
Elections municipales de Magny-La-Fosse en 2020.