La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Liesse-Notre-Dame.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Liesse-Notre-Dame à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Liesse-Notre-Dame | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 154€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 346€ | 320€ | C |
Résultat comptable | 211€ | 154€ | A |
Investissements | 641€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 4€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 36% | 42% | B |
Pression fiscale | 135% | 105% | E |
Elections municipales de Liesse-Notre-Dame en 2020.