La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Liesse-Notre-Dame.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Liesse-Notre-Dame à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Liesse-Notre-Dame | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 176€ | 275€ | A |
Impôts locaux | 307€ | 322€ | C |
Résultat comptable | 205€ | 155€ | A |
Investissements | 216€ | 272€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 53€ | A |
Dette à la fin de l'année | 4€ | 600€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -2% | E |
Rigidité structurelle | 39% | 42% | C |
Pression fiscale | 135% | 105% | E |
Elections municipales de Liesse-Notre-Dame en 2020.