La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Grandlup-Et-Fay.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Grandlup-Et-Fay à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Grandlup-Et-Fay | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 146€ | 217€ | A |
Impôts locaux | 362€ | 273€ | E |
Résultat comptable | 98€ | 157€ | E |
Investissements | 272€ | 317€ | D |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 17€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | -35% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 58% | 38% | E |
Pression fiscale | 96% | 101% | C |
Elections municipales de Grandlup-Et-Fay en 2020.