La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Fresnes-En-Tardenois.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Fresnes-En-Tardenois à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Fresnes-En-Tardenois | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 88€ | 217€ | A |
Impôts locaux | 114€ | 273€ | A |
Résultat comptable | 67€ | 157€ | E |
Investissements | 420€ | 317€ | A |
Emprunts souscrits | 100€ | 73€ | E |
Dette à la fin de l'année | 115€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | 195% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 41% | 38% | C |
Pression fiscale | 85% | 101% | B |
Elections municipales de Fresnes-En-Tardenois en 2020.