La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Essomes-Sur-Marne.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Essomes-Sur-Marne à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Essomes-Sur-Marne | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 380€ | 377€ | C |
Impôts locaux | 398€ | 398€ | C |
Résultat comptable | 180€ | 171€ | C |
Investissements | 91€ | 316€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 64€ | A |
Dette à la fin de l'année | 334€ | 663€ | A |
Évolution de la dette | -19% | -6% | A |
Rigidité structurelle | 51% | 45% | D |
Pression fiscale | 97% | 111% | B |
Elections municipales de Essomes-Sur-Marne en 2020.