La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Epaux-Bezu.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Epaux-Bezu à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Epaux-Bezu | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 211€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 367€ | 320€ | D |
Résultat comptable | 223€ | 154€ | A |
Investissements | 40€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 56€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -51% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 33% | 42% | A |
Pression fiscale | 69% | 105% | A |
Elections municipales de Epaux-Bezu en 2020.