La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Clermont-Les-Fermes.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Clermont-Les-Fermes à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Clermont-Les-Fermes | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 118€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 343€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 206€ | 237€ | D |
Investissements | 372€ | 422€ | D |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 9€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | 13% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 17% | 30% | A |
Pression fiscale | 87% | 99% | B |
Elections municipales de Clermont-Les-Fermes en 2020.