La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Chezy-Sur-Marne.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Chezy-Sur-Marne à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Chezy-Sur-Marne | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 307€ | 337€ | C |
Impôts locaux | 452€ | 476€ | C |
Résultat comptable | 345€ | 218€ | A |
Investissements | 211€ | 364€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 75€ | A |
Dette à la fin de l'année | 335€ | 715€ | A |
Évolution de la dette | -44% | -2% | A |
Rigidité structurelle | 37% | 38% | C |
Pression fiscale | 123% | 109% | D |
Elections municipales de Chezy-Sur-Marne en 2020.