La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Chatillon-Les-Sons.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Chatillon-Les-Sons à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Chatillon-Les-Sons | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 156€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 854€ | 277€ | E |
Résultat comptable | 611€ | 237€ | A |
Investissements | 1 003€ | 422€ | A |
Emprunts souscrits | 407€ | 93€ | E |
Dette à la fin de l'année | 632€ | 582€ | C |
Évolution de la dette | 112% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 30% | 30% | C |
Pression fiscale | 56% | 99% | A |
Elections municipales de Chatillon-Les-Sons en 2020.