La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Celles-Sur-Aisne.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Celles-Sur-Aisne à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Celles-Sur-Aisne | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 251€ | 227€ | D |
Impôts locaux | 379€ | 346€ | C |
Résultat comptable | 193€ | 216€ | D |
Investissements | 414€ | 370€ | B |
Emprunts souscrits | 0€ | 78€ | A |
Dette à la fin de l'année | 71€ | 619€ | A |
Évolution de la dette | -22% | 0% | A |
Rigidité structurelle | 46% | 35% | E |
Pression fiscale | 115% | 103% | D |
Elections municipales de Celles-Sur-Aisne en 2020.