La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Caillouel-Crepigny.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Caillouel-Crepigny à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Caillouel-Crepigny | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 164€ | 217€ | A |
Impôts locaux | 249€ | 273€ | C |
Résultat comptable | 51€ | 157€ | E |
Investissements | 205€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 67€ | 73€ | C |
Dette à la fin de l'année | 100€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | 30% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 43% | 38% | D |
Pression fiscale | 84% | 101% | B |
Elections municipales de Caillouel-Crepigny en 2020.