La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Bucy-Les-Pierrepont.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Bucy-Les-Pierrepont à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Bucy-Les-Pierrepont | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 252€ | 217€ | D |
Impôts locaux | 204€ | 273€ | A |
Résultat comptable | 172€ | 157€ | C |
Investissements | 137€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 381€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | -20% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 38% | 38% | C |
Pression fiscale | 83% | 101% | B |
Elections municipales de Bucy-Les-Pierrepont en 2020.