La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Bruyeres-Et-Montberault.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Bruyeres-Et-Montberault à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Bruyeres-Et-Montberault | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 125€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 390€ | 320€ | E |
Résultat comptable | 186€ | 154€ | A |
Investissements | 398€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 90€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -20% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 36% | 42% | B |
Pression fiscale | 88% | 105% | B |
Elections municipales de Bruyeres-Et-Montberault en 2020.