La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Brissy-Hamegicourt.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Brissy-Hamegicourt à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Brissy-Hamegicourt | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 180€ | 337€ | A |
Impôts locaux | 275€ | 476€ | A |
Résultat comptable | 76€ | 218€ | E |
Investissements | 52€ | 364€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 75€ | A |
Dette à la fin de l'année | 7€ | 715€ | A |
Évolution de la dette | -65% | -2% | A |
Rigidité structurelle | 51% | 38% | E |
Pression fiscale | 96% | 109% | B |
Elections municipales de Brissy-Hamegicourt en 2020.