La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Brissay-Choigny.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Brissay-Choigny à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Brissay-Choigny | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 279€ | 227€ | E |
Impôts locaux | 410€ | 346€ | D |
Résultat comptable | -277€ | 216€ | E |
Investissements | 186€ | 370€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 78€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 036€ | 619€ | E |
Évolution de la dette | -11% | 0% | A |
Rigidité structurelle | 52% | 35% | E |
Pression fiscale | 87% | 103% | B |
Elections municipales de Brissay-Choigny en 2020.