La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Bosmont-Sur-Serre.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Bosmont-Sur-Serre à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Bosmont-Sur-Serre | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 104€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 289€ | 277€ | C |
Résultat comptable | 20€ | 237€ | E |
Investissements | 0€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 332€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -18% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 51% | 30% | E |
Pression fiscale | 97% | 99% | C |
Elections municipales de Bosmont-Sur-Serre en 2020.