La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Bethancourt-En-Vaux.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Bethancourt-En-Vaux à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Bethancourt-En-Vaux | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 144€ | 212€ | A |
Impôts locaux | 193€ | 269€ | A |
Résultat comptable | 38€ | 156€ | E |
Investissements | 32€ | 272€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 57€ | A |
Dette à la fin de l'année | 183€ | 533€ | A |
Évolution de la dette | -12% | -1% | A |
Rigidité structurelle | 49% | 39% | E |
Pression fiscale | 85% | 101% | B |
Elections municipales de Bethancourt-En-Vaux en 2020.