La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Berzy-Le-Sec.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Berzy-Le-Sec à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Berzy-Le-Sec | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 120€ | 217€ | A |
Impôts locaux | 322€ | 273€ | D |
Résultat comptable | 92€ | 157€ | E |
Investissements | 269€ | 317€ | D |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 554€ | 525€ | C |
Évolution de la dette | -5% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 33% | 38% | B |
Pression fiscale | 102% | 101% | C |
Elections municipales de Berzy-Le-Sec en 2020.