La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Bergues-Sur-Sambre.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Bergues-Sur-Sambre à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Bergues-Sur-Sambre | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 157€ | 207€ | A |
Impôts locaux | 271€ | 277€ | C |
Résultat comptable | 100€ | 237€ | E |
Investissements | 2€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -3% | E |
Rigidité structurelle | 43% | 30% | E |
Pression fiscale | 98% | 99% | C |
Elections municipales de Bergues-Sur-Sambre en 2020.