La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Barenton-Bugny.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Barenton-Bugny à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Barenton-Bugny | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 155€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 237€ | 320€ | A |
Résultat comptable | -7€ | 154€ | E |
Investissements | 37€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 107€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 201€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | 51% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 66% | 42% | E |
Pression fiscale | 103% | 105% | C |
Elections municipales de Barenton-Bugny en 2020.