La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Aubencheul-Aux-Bois.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Aubencheul-Aux-Bois à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Aubencheul-Aux-Bois | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 34€ | 217€ | A |
Impôts locaux | 164€ | 273€ | A |
Résultat comptable | 192€ | 157€ | A |
Investissements | 240€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 4€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 24% | 38% | A |
Pression fiscale | 82% | 101% | B |
Elections municipales de Aubencheul-Aux-Bois en 2020.