La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Serrieres-De-Briord.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Serrieres-De-Briord à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Serrieres-De-Briord | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 220€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 228€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 241€ | 154€ | A |
Investissements | 353€ | 299€ | B |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 988€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | -19% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 35% | 42% | B |
Pression fiscale | 79% | 105% | A |
Elections municipales de Serrieres-De-Briord en 2020.