La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Sault-Brenaz.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Sault-Brenaz à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Sault-Brenaz | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 293€ | 284€ | C |
Impôts locaux | 206€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 185€ | 154€ | A |
Investissements | 1 136€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 140€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -14% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 42% | 42% | C |
Pression fiscale | 71% | 105% | A |
Elections municipales de Sault-Brenaz en 2020.