La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Vulbas.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Vulbas à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Vulbas | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 1 053€ | 284€ | E |
Impôts locaux | -23€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 1 362€ | 154€ | A |
Investissements | 3 848€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 3 098€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | -36% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 15% | 42% | A |
Pression fiscale | 23% | 105% | A |
Elections municipales de Saint-Vulbas en 2020.