La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Sainte-Olive.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Sainte-Olive à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Sainte-Olive | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 123€ | 217€ | A |
Impôts locaux | 266€ | 273€ | C |
Résultat comptable | 97€ | 157€ | E |
Investissements | 409€ | 317€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 3€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | 0% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 47% | 38% | E |
Pression fiscale | 82% | 101% | B |
Elections municipales de Sainte-Olive en 2020.