La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Nizier-Le-Desert.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Nizier-Le-Desert à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Nizier-Le-Desert | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 229€ | 284€ | B |
Impôts locaux | 256€ | 320€ | B |
Résultat comptable | 83€ | 154€ | E |
Investissements | 167€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 281€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | 34% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 57% | 42% | E |
Pression fiscale | 97% | 105% | C |
Elections municipales de Saint-Nizier-Le-Desert en 2020.