La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Nizier-Le-Bouchoux.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Nizier-Le-Bouchoux à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Nizier-Le-Bouchoux | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 219€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 302€ | 320€ | C |
Résultat comptable | 146€ | 154€ | C |
Investissements | 1 968€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 1 053€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 1 703€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | 130% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 12% | 42% | A |
Pression fiscale | 87% | 105% | B |
Elections municipales de Saint-Nizier-Le-Bouchoux en 2020.