La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Sainte-Julie.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Sainte-Julie à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Sainte-Julie | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 240€ | 284€ | B |
Impôts locaux | 272€ | 320€ | B |
Résultat comptable | 29€ | 154€ | E |
Investissements | 444€ | 299€ | A |
Emprunts souscrits | 543€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 932€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | 82% | -5% | E |
Rigidité structurelle | 44% | 42% | C |
Pression fiscale | 68% | 105% | A |
Elections municipales de Sainte-Julie en 2020.