La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Germain-Sur-Renon.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Germain-Sur-Renon à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Germain-Sur-Renon | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 231€ | 207€ | D |
Impôts locaux | 306€ | 277€ | D |
Résultat comptable | 348€ | 237€ | A |
Investissements | 59€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 699€ | 582€ | E |
Évolution de la dette | -45% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 31% | 30% | C |
Pression fiscale | 83% | 99% | B |
Elections municipales de Saint-Germain-Sur-Renon en 2020.