La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Germain-De-Joux.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Germain-De-Joux à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Germain-De-Joux | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 331€ | 284€ | D |
Impôts locaux | 267€ | 320€ | B |
Résultat comptable | 150€ | 154€ | C |
Investissements | 109€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 1 034€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | -22% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 37% | 42% | B |
Pression fiscale | 83% | 105% | A |
Elections municipales de Saint-Germain-De-Joux en 2020.