La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Georges-Sur-Renon.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Georges-Sur-Renon à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Georges-Sur-Renon | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 192€ | 207€ | C |
Impôts locaux | 228€ | 277€ | B |
Résultat comptable | 406€ | 237€ | A |
Investissements | 189€ | 422€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 93€ | A |
Dette à la fin de l'année | 92€ | 582€ | A |
Évolution de la dette | -44% | -3% | A |
Rigidité structurelle | 24% | 30% | B |
Pression fiscale | 84% | 99% | B |
Elections municipales de Saint-Georges-Sur-Renon en 2020.