La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Etienne-Sur-Chalaronne.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Etienne-Sur-Chalaronne à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Etienne-Sur-Chalaronne | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 278€ | 284€ | C |
Impôts locaux | 233€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 123€ | 154€ | E |
Investissements | 192€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 91€ | 65€ | E |
Dette à la fin de l'année | 100€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -26% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 44% | 42% | C |
Pression fiscale | 89% | 105% | B |
Elections municipales de Saint-Etienne-Sur-Chalaronne en 2020.