La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Eloi.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Eloi à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Eloi | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 279€ | 217€ | E |
Impôts locaux | 329€ | 273€ | E |
Résultat comptable | 190€ | 157€ | A |
Investissements | 92€ | 317€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 73€ | A |
Dette à la fin de l'année | 85€ | 525€ | A |
Évolution de la dette | -52% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 39% | 38% | C |
Pression fiscale | 77% | 101% | A |
Elections municipales de Saint-Eloi en 2020.