La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Saint-Bernard.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Saint-Bernard à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Saint-Bernard | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 243€ | 284€ | B |
Impôts locaux | 422€ | 320€ | E |
Résultat comptable | 150€ | 154€ | C |
Investissements | 140€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 165€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -69% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 41% | 42% | C |
Pression fiscale | 74% | 105% | A |
Elections municipales de Saint-Bernard en 2020.