La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Rignieux-Le-Franc.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Rignieux-Le-Franc à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Rignieux-Le-Franc | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 185€ | 284€ | A |
Impôts locaux | 312€ | 320€ | C |
Résultat comptable | 138€ | 154€ | D |
Investissements | 157€ | 299€ | E |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 797€ | 584€ | E |
Évolution de la dette | -18% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 39% | 42% | C |
Pression fiscale | 83% | 105% | A |
Elections municipales de Rignieux-Le-Franc en 2020.