La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Pont-De-Vaux.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Pont-De-Vaux à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Pont-De-Vaux | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 459€ | 377€ | E |
Impôts locaux | 318€ | 398€ | A |
Résultat comptable | 111€ | 171€ | E |
Investissements | 58€ | 316€ | E |
Emprunts souscrits | 33€ | 64€ | A |
Dette à la fin de l'année | 768€ | 663€ | D |
Évolution de la dette | -23% | -6% | A |
Rigidité structurelle | 53% | 45% | D |
Pression fiscale | 91% | 111% | B |
Elections municipales de Pont-De-Vaux en 2020.