La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Murs-Et-Gelignieux.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Murs-Et-Gelignieux à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Murs-Et-Gelignieux | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 429€ | 212€ | E |
Impôts locaux | 679€ | 269€ | E |
Résultat comptable | 687€ | 156€ | A |
Investissements | 532€ | 272€ | A |
Emprunts souscrits | 0€ | 57€ | A |
Dette à la fin de l'année | 64€ | 533€ | A |
Évolution de la dette | -38% | -1% | A |
Rigidité structurelle | 36% | 39% | C |
Pression fiscale | 87% | 101% | B |
Elections municipales de Murs-Et-Gelignieux en 2020.