La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Montrevel-En-Bresse.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Montrevel-En-Bresse à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2020 | Montrevel-En-Bresse | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 140€ | 364€ | A |
Impôts locaux | 345€ | 403€ | B |
Résultat comptable | 163€ | 174€ | C |
Investissements | 187€ | 293€ | E |
Emprunts souscrits | 158€ | 47€ | E |
Dette à la fin de l'année | 1 007€ | 684€ | E |
Évolution de la dette | 5% | -2% | E |
Rigidité structurelle | 51% | 45% | D |
Pression fiscale | 96% | 112% | B |
Elections municipales de Montrevel-En-Bresse en 2020.