La fiche d’information synthétique présente une partie des comptes et de la situation financière que vous pouvez obtenir en commandant un des rapports sur Matafelon-Granges.
Les données présentées sont des données en Euro par habitant ce qui permet de comparer Matafelon-Granges à la moyenne de la strate (classification de la Direction Générale des Collectivités Locales regroupant les communes de taille et de fiscalité similaire).
Chiffres 2021 | Matafelon-Granges | Moyenne de la strateMoyenne | Situation |
---|---|---|---|
Charges de personnel | 329€ | 284€ | D |
Impôts locaux | 129€ | 320€ | A |
Résultat comptable | 133€ | 154€ | D |
Investissements | 354€ | 299€ | B |
Emprunts souscrits | 0€ | 65€ | A |
Dette à la fin de l'année | 91€ | 584€ | A |
Évolution de la dette | -47% | -5% | A |
Rigidité structurelle | 47% | 42% | D |
Pression fiscale | 69% | 105% | A |
Elections municipales de Matafelon-Granges en 2020.